Se trata de un rapidísimo y compacto programa creado por Chun Sejin para visualizar imágenes y animaciones. También puede ser configurado como un plugin de Total Commander.
Visor de imágenes y animaciones para Windows.
|--------------------------------------|-----|-----|------------------|
| Extensión (Tipo) | Lee |Graba| Nota * |
|--------------------------------------|-----|-----|------------------|
| JPG,JPEG (JFIF Compliant) | O | O | |
| GIF (Graphics Interchange Format) | O | O | |
| PNG (Portable Network Graphics) | O | O | |
| BMP (Windows or OS/2 Bitmap) | O | O | |
| PCX (Zsoft Paintbrush) | O | O | |
| TGA (Truevision Targa) | O | O | |
| PSD (Adobe Photoshop) | O | X | |
| TIF,TIFF (Tagged Image File Format) | O | O | |
| LBM,IFF (IFF Interleaved Bitmap) | O | O | |
| FLI,FLC (Autodesk Flic Animation) | O | O | |
| SPR (Pro Motion Animation) | O | O | |
| PCD (Kodak PhotoCD) | O | X | |
| JPC,JP2,J2K (JPEG2000 Wavelet) | O | O | Requiere plugin |
| PBM (Portable Bitmap) | O | O | |
| PGM (Portable Graymap) | O | O | |
| PPM (Portable Pixelmap) | O | O | |
| RAS (Sun Raster Image) | O | O | |
| SGI,RGB,BW (Silicon Graphics Image) | O | O | |
| JBG,JBIG (JBIG Bi-level Image) | O | O | Requiere plugin |
| ICO (Windows Icon) | O | O | |
| CUR (Windows Cursor) | O | O | |
| ANI (Windows Animated Cursor) | O | O | |
| CLP (Windows Clipboard) | O | O | |
| RLE (Utah RLE) | O | O | |
| DCX (Zsoft Multi-Page Paintbrush) | O | O | |
| WBMP,WAP,WBM (Wireless Bitmap) | O | O | |
| LBM,LBMP (LCD Bitmap) | O | O | Requiere plugin |
| CDR,CDT,PAT,CMX (CorelDRAW Drawing) | O | X | Solo previsualiza|
| PIC,SEL (Autodesk Animator PIC) | O | O | |
| DDS (DirectDraw Surface) | O | X | |
| XBM (X10/X11 Bitmap) | O | O | |
| XPM (X11 Pixmap) | O | O | |
| ANM (DeluxePaint Animation) | O | X | |
| PSP (Paint Shop Pro Image) | O | X | |
| XCF (GIMP Bitmap) | O | X | |
| MAC,MACP (Apple Macintosh MacPaint) | O | O | |
| RLA (Wavefront Raster Image) | O | O | |
| WMF (Windows Metafile) | O | O | |
| EMF (Windows Enhanced Metafile) | O | O | |
| MNG (Multiple-image Network Graphics)| O | X | |
| ICL (Icon Library) | O | X | |
|--------------------------------------|-----|-----|------------------|
Ventana principal B - Autoajusta solo las imágenes grandes Barra espaciadora - Siguiente Arriba - Desplaza arriba Num + - Zoom + Mayúscula+A - Barra de herramientas Alt+Enter - Preferencias |
Ventana de miniaturas Retroceso - Directorio superiorSupr. - Borrar Enter - Abrir Esc - Cerrar F1 - Índice F2 - Renombrar F5 - Releer Ctrl+A - Selecciona todo Mayúscula+A - Barra de herramientas Alt+Enter - Preferencias |
/? - Parámetros de la línea de commandos
/about - Acerca de Imagine
/acquire - Obtienes imágenes a través de la interfaz TWAIN
/capture - Capturar pantalla
/copy <imagen> - Copia imagen al portapapeles
/depth:"bit count" - Cambiar profundidad de color
/filter:"tipo de filtro" Aplica efecto/filtro a una imagen
/flip <imagen> - Voltea verticalmente
/Fullscreen - Inicia imagine a pantalla completa
/grayscale <imagen> Carga la imagen en escala de grises
/h - Parámetros de la línea de commandos
/help - Parámetros de la línea de commandos
/mirror - Imagen cargada en modo espejo
/multipage - Crear imágen multipágina
/negative - Carga imagen con los colores en negativo
/paste - Abre imagine cargando la imagen que se encuentre en el portapapeles
/pref - Diálogo de opciones
/print <imagen> - muestra cuadro de diálogo para imprimir la imagen
/register - Registrar programa
/resize:(ancho,alto) Redimensionar imagen
/rol - Rota imagen a hacia la izquierda 90º
/ror - Rota imagen hacia la derecha 90º
/rotate:ángulo - Rotar imagen el ángulo indicado.
/Thumbnail: <directorio> - Abre en modo miniaturas el directorio especificado
/Uninstall - "Desasocia" las extensiones, desactiva el menú contextual en imágenes y miniaturas en el sistema.
/wallpaper:<modo> - Establece imagen como fondo de escritorio, modos: 1, 2, 3